Krankenkassen
Was kostet Ihre gesetzliche Krankenkasse wirklich?
Die Leistungen sind zu rund 95 % gesetzlich vorgegeben – der Preisunterschied entsteht über den Zusatzbeitrag. Unser Rechner zeigt Ihren Eigenanteil pro Monat und was ein Wechsel im Jahr bringt.
Vergleichsrechner
Gesetzliche Krankenkassen im Beitragsvergleich
Alle gesetzlichen Kassen erbringen die gleichen Pflichtleistungen – sie unterscheiden sich im Zusatzbeitrag und in den Extras. Geben Sie Ihr Bruttoeinkommen an und sehen Sie sofort, was Sie monatlich zahlen.
Günstigster Eigenanteil (inkl. Bonus)
356,65 €
BKK firmus
Durchschnitt
378,79 €
53 Kassen in Ihrem Bundesland
Sparpotenzial pro Jahr
464,10 €
günstigste vs. teuerste Kasse
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag | Eigenanteil / Monat (inkl. Bonus) | Gesamtbeitrag | Mehrkosten p. a. |
|---|---|---|---|---|
| BKK firmusBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt | 2,18 % | 356,65 € | 713,30 € | – |
| Salus BKKUnser Partnerbundesweit geöffnetBeteiligt sich mit bis zu 200 € pro Jahr an Ihrer Zahnzusatzversicherung – als Bonus. | 3,29 % | 359,41 €376,08 € − 16,67 € Bonus | 752,15 € | + 33,10 € |
| BKK PublicHamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 2,50 % | 362,25 € | 724,50 € | + 67,20 € |
| TUI BKKbundesweit geöffnet | 2,50 % | 362,25 € | 724,50 € | + 67,20 € |
| Handelskrankenkasse (hkk)bundesweit geöffnet | 2,59 % | 363,83 € | 727,65 € | + 86,10 € |
| Audi BKKbundesweit geöffnet | 2,60 % | 364,00 € | 728,00 € | + 88,20 € |
| Techniker Krankenkassebundesweit geöffnet | 2,69 % | 365,58 € | 731,15 € | + 107,10 € |
| WMF BKKbundesweit geöffnet | 2,85 % | 368,38 € | 736,75 € | + 140,70 € |
| HEK - Hanseatische Krankenkassebundesweit geöffnet | 2,89 % | 369,08 € | 738,15 € | + 149,10 € |
| SKD BKKBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein | 2,98 % | 370,65 € | 741,30 € | + 168,00 € |
| AOK NordWest - Die GesundheitskasseNordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein | 2,99 % | 370,83 € | 741,65 € | + 170,10 € |
| BKK FreudenbergBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen | 2,99 % | 370,83 € | 741,65 € | + 170,10 € |
| BKK Lindebundesweit geöffnet | 2,99 % | 370,83 € | 741,65 € | + 170,10 € |
| Bosch BKKBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 3,18 % | 374,15 € | 748,30 € | + 210,00 € |
| BKK VDNHamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen | 3,19 % | 374,33 € | 748,65 € | + 212,10 € |
| Bertelsmann BKKBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen | 3,20 % | 374,50 € | 749,00 € | + 214,20 € |
| DAK-Gesundheitbundesweit geöffnet | 3,20 % | 374,50 € | 749,00 € | + 214,20 € |
| Debeka BKKbundesweit geöffnet | 3,25 % | 375,38 € | 750,75 € | + 224,70 € |
| AOK Rheinland/Hamburg - Die GesundheitskasseHamburg, Nordrhein-Westfalen | 3,29 % | 376,08 € | 752,15 € | + 233,10 € |
| BARMERbundesweit geöffnet | 3,29 % | 376,08 € | 752,15 € | + 233,10 € |
| Continentale Betriebskrankenkassebundesweit geöffnet | 3,33 % | 376,78 € | 753,55 € | + 241,50 € |
| BKK EUREGIOHamburg, Nordrhein-Westfalen | 3,39 % | 377,83 € | 755,65 € | + 254,10 € |
| IKK gesund plusbundesweit geöffnet | 3,39 % | 377,83 € | 755,65 € | + 254,10 € |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKERbundesweit geöffnet | 3,40 % | 378,00 € | 756,00 € | + 256,20 € |
| ZF BKKBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 3,40 % | 378,00 € | 756,00 € | + 256,20 € |
| BKK exklusivBremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | 3,49 % | 379,58 € | 759,15 € | + 275,10 € |
| R+V Betriebskrankenkassebundesweit geöffnet | 3,49 % | 379,58 € | 759,15 € | + 275,10 € |
| BKK mkk - meine krankenkassebundesweit geöffnet | 3,50 % | 379,75 € | 759,50 € | + 277,20 € |
| novitas bkkbundesweit geöffnet | 3,60 % | 381,50 € | 763,00 € | + 298,20 € |
| BAHN-BKKbundesweit geöffnet | 3,65 % | 382,38 € | 764,75 € | + 308,70 € |
| BIG direkt gesundbundesweit geöffnet | 3,69 % | 383,08 € | 766,15 € | + 317,10 € |
| Pronova BKKbundesweit geöffnet | 3,70 % | 383,25 € | 766,50 € | + 319,20 € |
| Kaufmännische Krankenkasse - KKHbundesweit geöffnet | 3,78 % | 384,65 € | 769,30 € | + 336,00 € |
| BERGISCHE KRANKENKASSEHamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen | 3,79 % | 384,83 € | 769,65 € | + 338,10 € |
| BKK ProVitabundesweit geöffnet | 3,79 % | 384,83 € | 769,65 € | + 338,10 € |
| vivida bkkbundesweit geöffnet | 3,79 % | 384,83 € | 769,65 € | + 338,10 € |
| BKK DiakonieBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | 3,80 % | 385,00 € | 770,00 € | + 340,20 € |
| Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK)bundesweit geöffnet | 3,80 % | 385,00 € | 770,00 € | + 340,20 € |
| IKK classicbundesweit geöffnet | 3,85 % | 385,88 € | 771,75 € | + 350,70 € |
| mhplus BetriebskrankenkasseBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen | 3,86 % | 386,05 € | 772,10 € | + 352,80 € |
| BKK_DürkoppAdlerNordrhein-Westfalen | 3,88 % | 386,40 € | 772,80 € | + 357,00 € |
| Betriebskrankenkasse Mobilbundesweit geöffnet | 3,89 % | 386,58 € | 773,15 € | + 359,10 € |
| BKK VerbundPlusbundesweit geöffnet | 3,89 % | 386,58 € | 773,15 € | + 359,10 € |
| bkk melitta hmrBaden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | 3,90 % | 386,75 € | 773,50 € | + 361,20 € |
| BKK Pfalzbundesweit geöffnet | 3,90 % | 386,75 € | 773,50 € | + 361,20 € |
| Heimat Krankenkassebundesweit geöffnet | 3,90 % | 386,75 € | 773,50 € | + 361,20 € |
| SECURVITA BKKBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 3,90 % | 386,75 € | 773,50 € | + 361,20 € |
| energie-Betriebskrankenkassebundesweit geöffnet | 3,98 % | 388,15 € | 776,30 € | + 378,00 € |
| BKK WIRTSCHAFT UND FINANZENBaden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen | 3,99 % | 388,33 € | 776,65 € | + 380,10 € |
| VIACTIV KrankenkasseUnser Partnerbundesweit geöffnet | 4,19 % | 391,83 € | 783,65 € | + 422,10 € |
| IKK - Die Innovationskassebundesweit geöffnet | 4,30 % | 393,75 € | 787,50 € | + 445,20 € |
| KNAPPSCHAFTbundesweit geöffnet | 4,30 % | 393,75 € | 787,50 € | + 445,20 € |
| BKK24bundesweit geöffnet | 4,39 % | 395,33 € | 790,65 € | + 464,10 € |
Berechnung mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % zzgl. Zusatzbeitrag und 3,6 % Pflegeversicherung (kinderlos +0,6 %). Beitragsbemessungsgrenze 5.812,50 € pro Monat. Zusatzbeiträge Stand Januar 2026, Angaben ohne Gewähr.
Ein Wechsel ist nach 12 Monaten Bindungsfrist mit zwei Monaten Kündigungsfrist möglich – die neue Kasse übernimmt die Abmeldung für Sie.
